安定成型的參數設定 之 物料的干燥
物料的干燥
成型加工前,塑膠必須被充分的干燥,含有水價(jià)的材料,熔解后,水分會(huì )隨著(zhù)塑膠進(jìn)入模腔,使成型品表面發(fā)生銀條狀的瑕疵。
有些材料(如PC)甚至在高溫時(shí),產(chǎn)生加水分解的現象,使材料劣化。
以下為常用材料被充分干燥的參考數據: (也可以回復“材料名稱(chēng)+干燥”查詢(xún),如果ABS干燥)
塑膠名稱(chēng) | 干燥溫度 | 干燥時(shí)間 | 初期水分 | 適合水分 | 熱風(fēng) | 除濕 |
ABS | 80℃~ | 2小時(shí) | 0.2~0.4% | 0.07% | 可接受 | 最佳 |
PS | 70~80℃ | 1~2小時(shí) | 0.1~0.2% | 0.07% | 熱風(fēng)最佳 | |
PE | 60~80℃ | 1~2小時(shí) | 0.1~0.2% | 0.07% | 熱風(fēng)最佳 | |
PP | 60~80℃ | 1~2小時(shí) | 0.1~0.2% | 0.07% | 熱風(fēng)最佳 | |
PVC | 60~70℃ | 1~2小時(shí) | 0.1~0.2% | 0.07% | 熱風(fēng)最佳 | |
PMMA | 80~90℃ | 3小時(shí)~ | 0.2~0.4% | 0.07% | 可接受 | 最佳 |
PA | 80℃~ | 4~6小時(shí) | 0.5~2.0% | 0.1% | 用熱風(fēng)不好 | 最佳 |
PC | 120℃~ | 2~4小時(shí) | 0.1~0.2% | 0.02% | 可接受 | 最佳 |
POM | 80℃~ | 2小時(shí)~ | 0.2~0.4% | 0.02% | 可接受 | 最佳 |
MPPO | 80~100℃ | 2~4小時(shí) | 0.1%~ | 0.02% | 可接受 | 最佳 |
PBT | 130℃~ | 3~4小時(shí) | 0.2~0.4% | 0.02% | 可接受 | 最佳 |
R-PET | 130℃~ | 4~5小時(shí) | 0.2~0.4% | 0.02% | 盡量避免 | 最佳 |
PPS | 130~180℃ | 1~3小時(shí) | 0.1~0.2% | 0.05% | 熱風(fēng)最佳 | |
PES | 180℃ | 3小時(shí)~ | 0.4%~ | 0.05% | 用熱風(fēng)不好 | 最佳 |
PEEK | 150℃ | 3小時(shí)~ | 0.5%~ | 0.06% | 用熱風(fēng)不好 | 最佳 |
主要內容:
安定成型工藝的設定
成型缺陷分析及補救